4月 | ■常任理事会 |
5月 | ■奨学会役員会 ■常任理事会 |
6月 | ■第28回理事総会 (6月8日)、常任理事会 ■広報委員会 ■会報委員会 ■常任理事会 ■学校後援会役員会 |
7月 | ■広報委員会 ■会報委員会 |
8月 | ■広報委員会 ■会報委員会 ■常任委員会 ■企画委員会 |
9月 | ■会報委員会 ■広報委員会 ■常任理事会 |
10月 |
■会報委員会 ■硬式野球部後援会 令和4年度総会 ■広報委員会 |
11月 | ■氏郷まつり(広報委員会出展) ■常任理事会 ■企画委員会 |
12月 | ■会報委員会 ■常任理事会 ■会報発行(第28号) |
1月 | ■会報委員会 |
2月 | ■会報委員会 ■同窓会入会式(2月28日)・同窓会賞授与 |
3月 | ■第60回卒業式(3月1日) ■常任理事会 ■懇親会 ■広報委員会 ■会報委員会 > ■企画委員会 |
■収入の部
【科目】 | 【金額】 |
会費 | 5,990,000 円 |
懇親会繰入金 | 3,000,000 円 |
懇親会会費 | 0 円 |
繰入金 | 3,000,000 円 |
雑収入 | 50 円 |
繰越金 | 1,736,011 円 |
合計 | 13,726,061 円 |
■支出の部
【科目】 | 【金額】 |
会報費 | 3,300,000 円 |
広報費 | 300,000 円 |
企画費 | 100,000 円 |
助成金 | 1,000,000 円 |
会議費 | 200,000 円 |
委託料 | 90,000 円 |
賃貸料 | 100,000 円 |
備品購入費 | 0 円 |
事業費 | 3,000,000 円 |
会報費積立金費 | 1,000,000 円 |
懇親会積立金費 | 1,000,000 円 |
特別会計積立金 | 1,000,000 円 |
慶弔費 | 100,000 円 |
予備費 | 2,536,061 円 |
繰越金 | 0 円 |
合計 | 13,726,061 円 |
5月 | ■三役会議:6日(木)19:00 れんこん屋 ■奨学会役員会:25日(火)12:30 三重高校 |
6月 | ■第27回理事総会:24日(木)19:00 三重高校 |
7月 | ■常任理事会:24日(木)19:00 三重高校 |
11月 | ■野球部後援会役員総会:26日(金)18:30 三重高校 ■懇親会実行委員会:25日(月)19:00 三重高校 |
12月 | ■広報委員会:15日(水)19:00 一円相 ■会報委員会:16日(木)18:30 三重高校 |
1月 | ■会報委員会:20日(木)18:30 ワークセンター徳和 |
2月 | ■会報委員会:10日(木)18:30 ワークセンター徳和 ■同窓会入会式・同窓会賞授与:28日(月) 三重高校 |
3月 | ■第59回卒業式出席:1日(火) 三重高校 ■会報発行(第27号):1日(火) |
■収入の部
【科目】 | 【決算】 |
会費 | 5,610,000 円 |
懇親会繰入金 | 0 円 |
懇親会会費 | 0 円 |
繰入金 | 0 円 |
雑収入 | 17 円 |
繰越金 | 1,276,338 円 |
合計 | 6,886,355 円 |
■支出の部
【科目】 | 【決算】 |
会報費 | 187,040 円 |
広報費(HP) | 84,440 円 |
企画費(HP) | 0 円 |
助成金 | 1,497,900 円 |
会議費 | 179,534 円 |
委託料 | 89,000 円 |
賃借料 | 100,000 円 |
備品購入費 | 0 円 |
事業費 | 0 円 |
会報費積立金 | 1,000,000 円 |
懇親会積立金 | 1,000,000 円 |
特別会計積立金 | 1,000,000 円 |
慶弔費 | 12,430 円 |
予備費 | 0 円 |
繰越金 | 1,736,011 円 |
合計 | 6,886,355 円 |
〒515-8533
三重県松阪市久保町1232番地
三重高等学校内
TEL:0598-29-2959
FAX:0598-29-6944