| 4月 | ■常任理事会 |
| 5月 | ■奨学会役員会 ■常任理事会 |
| 6月 | ■第28回理事総会 (6月8日)、常任理事会 ■広報委員会 ■会報委員会 ■常任理事会 ■学校後援会役員会 |
| 7月 | ■広報委員会 ■会報委員会 |
| 8月 | ■広報委員会 ■会報委員会 ■常任委員会 ■企画委員会 |
| 9月 | ■会報委員会 ■広報委員会 ■常任理事会 |
| 10月 | ■会報委員会 ■硬式野球部後援会 令和4年度総会 ■広報委員会 |
| 11月 | ■氏郷まつり(広報委員会出展) ■常任理事会 ■企画委員会 |
| 12月 | ■会報委員会 ■常任理事会 ■会報発行(第28号) |
| 1月 | ■会報委員会 |
| 2月 | ■会報委員会 ■同窓会入会式(2月28日)・同窓会賞授与 |
| 3月 | ■第60回卒業式(3月1日) ■常任理事会 ■懇親会 ■広報委員会 ■会報委員会 ■企画委員会 |
事業計画・報告
令和4年度 会計予算
■収入の部
| 【科目】 | 【金額】 |
| 会費 | 5,990,000 円 |
| 懇親会繰入金 | 3,000,000 円 |
| 懇親会会費 | 0 円 |
| 繰入金 | 3,000,000 円 |
| 雑収入 | 50 円 |
| 繰越金 | 1,736,011 円 |
| 合計 | 13,726,061 円 |
■支出の部
| 【科目】 | 【金額】 |
| 会報費 | 3,300,000 円 |
| 広報費 | 300,000 円 |
| 企画費 | 100,000 円 |
| 助成金 | 1,000,000 円 |
| 会議費 | 200,000 円 |
| 委託料 | 90,000 円 |
| 賃貸料 | 100,000 円 |
| 備品購入費 | 0 円 |
| 事業費 | 3,000,000 円 |
| 会報費積立金費 | 1,000,000 円 |
| 懇親会積立金費 | 1,000,000 円 |
| 特別会計積立金 | 1,000,000 円 |
| 慶弔費 | 100,000 円 |
| 予備費 | 2,536,061 円 |
| 繰越金 | 0 円 |
| 合計 | 13,726,061 円 |