役員メンバー (平成28年6月 現在)
役職 | 氏名 | 旧姓 | 回生 |
---|
会長 | 馬場 一美 | | 6 |
顧問 | 梅村 光久 | | 24 |
顧問 | 志田 幸雄 | | 5 |
直前会長 | 久保 次郎 | | 7 |
副会長 | 村林 聡 | | 10 |
副会長 | 北端 昭彦 | | 12 |
副会長 | 田村 頼一 | | 23 |
事務局長 | 河内 良成 | | 22 |
事務局次長 | 小林 義臣 | | 26 |
事務局次長 | 樋口 裕章 | | 27 |
事務局会計 | 水口 志麻 | | 36 |
事務局総務 | 山口 真由美 | | 19 |
会計監査 | 森川 久 | | 12 |
会計監査 | 森田 順子 | | 14 |
常任理事 | 佐々木 久代 | | 7 |
” | 久松 倫生 | | 8 |
” | 村田 長稔 | | 8 |
” | 鈴木 惠子 | | 8 |
” | 徳地 和子 | | 13 |
” | 安藤 茂樹 | | 14 |
” | 西端 久哲 | | 17 |
” | 松本 季代茄 | | 20 |
” | 野間 道弘 | | 20 |
” | 神崎 公宏 | | 21 |
” | 小林 恵 | | 21 |
” | 長谷川 道治 | | 22 |
” | 中澤 良文 | | 22 |
” | 藤本 恵一 | | 22 |
” | 宇野 真次 | | 23 |
” | 山口 玉巳 | | 23 |
” | 脇野 文孝 | | 23 |
” | 伊室 英輝 | | 26 |
” | 橋本 勇紀 | | 26 |
” | 廣畑 良和 | | 29 |
” | 小津 明義 | | 29 |
” | 竹谷 文香 | | 30 |
” | 辻木 愼吾 | | 30 |
” | 倉本 あずさ | | 30 |
” | 松本 年史 | | 31 |
” | 田中 伸弥 | | 31 |
” | 宮田 洋一 | | 32 |
” | 三井 明子 | | 33 |
” | 沖田 展男 | | 34 |
” | 川北 浩史 | | 38 |
” | 北村 怜央 | | 41 |
” | 玉川 裕司 | | 42 |
” | 中川 真里 | | 43 |
” | 神田橋 純 | | 44 |
” | 村田 真紀乃 | | 46 |
会報誌委員会メンバー (平成28年6月 現在)
委員長 | 久松 倫生 | | (8) |
委員 | 馬場 一美 | [坂井] | (6) |
” | 中西 正美 | | |
” | 鈴木 惠子 | [辻本] | (8) |
” | 小津 博英 | | (18) |
” | 山口 真由美 | | (19) |
” | 松本 季代茄 | [吉井] | (20) |
広報委員会メンバー (平成27年6月 現在)
委員長 | 宇野 真次 | | (23) |
委員 | 馬場 一美 | [坂井] | (6) |
” | 村林 聡 | | (10) |
” | 北端 昭彦 | | (12) |
” | 西端 久哲 | | (17) |
” | 池田 弘幸 | | (17) |
” | 山口 真由美 | | (19) |
” | 野間 道弘 | | (20) |
” | 河内 良成 | | (22) |
” | 長谷川 道治 | | (22) |
” | 山口 玉巳 | | (23) |
” | 脇野 文孝 | | (23) |
” | 小林 義臣 | | (26) |
” | 樋口 裕章 | | (27) |
” | 廣畑 良和 | | (28) |
” | 小津 明義 | | (29) |
” | 竹谷 文香 | | (30) |
” | 辻木 愼吾 | | (30) |
” | 倉本 あずさ | | (30) |
” | 松本 年史 | | (31) |
” | 田中 伸弥 | | (31) |
” | 三井 明子 | | (33) |
” | 横山 博昭 | | (35) |
” | 奥野 豪 | | (36) |
” | 水口 志麻 | | (36) |
” | 小山 幸太郎 | | (36) |
” | 小森 文広 | | (38) |
” | 北村 怜央 | | (41) |
” | 西川 彩 | | (43) |
” | 中川 真里 | | (43) |
” | 村田 真紀乃 | | (46) |
三重高等学校・三重中学校後援会、会員兼務者(平成28年6月8日現在)
副会長 | 馬場 一美 | | (6) |
会計監査 | 森川 久 | | (12) |
役員 | 村林 聡 | | (10) |
” | 北端 昭彦 | | (12) |
” | 田村 頼一 | | (23) |
” | 佐々木久代 | | (7) |
” | 久松 倫生 | | (8) |
” | 徳地 和子 | | (13) |
” | 野間 道弘 | | (20) |
” | 小林 恵 | | (21) |
” | 長谷川 道治 | | (22) |
” | 山口 玉巳 | | (23) |
” | 廣畑 良和 | | (29) |
” | 小津 明義 | | (29) |
” | 竹谷 文香 | | (30) |
” | 宮田 洋一 | | (32) |
” | 三井 明子 | | (33) |
” | 中川 真里 | | (43) |
三重高等学校硬式野球部後援会、会員兼務者(平成28年6月8日現在)
会長 |
志田 幸雄 |
|
(5) |
副幹事長 |
河内 良成 |
|
(22) |
会計監査 |
森川 久 |
|
(12) |
幹事 |
馬場 一美 |
|
(6) |
” |
久保 次郎 |
|
(7) |
” |
村林 聡 |
|
(10) |
” |
北端 昭彦 |
|
(12) |
” |
田村 頼一 |
|
(23) |
” |
小林 義臣 |
|
(26) |
” |
樋口 裕章 |
|
(27) |
” |
山口 真由美 |
|
(19) |
” |
森田 順子 |
|
(14) |
” |
村田 長稔 |
|
(8) |
” |
鈴木 惠子 |
|
(8) |
” |
安藤 茂樹 |
|
(14) |
” |
西端 久哲 |
|
(17) |
” |
松本 季代茄 |
|
(20) |
” |
藤本 恵一 |
|
(22) |
” |
宇野 真次 |
|
(23) |
” |
脇野 文孝 |
|
(23) |
” |
橋本 勇紀 |
|
(26) |
” |
辻木 愼吾 |
|
(30) |
” |
倉本 あずさ |
|
(30) |
” |
松本 年史 |
|
(31) |